| 投资重庆机会清单 | |||||||
| 投资机会清单纳入277个项目,总规模5794.6亿元。“33618”现代制造业集群体系建设,76个投资机会,2205亿元;科技创新,48个投资机会,357.9亿元;新型能源算力枢纽建设,38个投资机会,338.5亿元;打造内陆开放综合枢纽,42个投资机会,1667.2亿元;超大城市现代化治理与功能品质提升,73个投资机会,1226亿元。 | |||||||
| 序号 | 领域分类 | 区域 | 机会名称 | 投资规模(亿元) | 联系单位 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 智能网联新能源汽车 | 两江新区 | 赛力斯产业生态集群项目 | 200 | 新兴产业公司 | 刘雅琦 | 13527480380 |
| 2 | 智能网联新能源汽车 | 两江新区 | 智能座舱产业集群项目 | 100 | 新兴产业公司 | 刘雅琦 | 13527480380 |
| 3 | 智能网联新能源汽车 | 潼南区 | 动力电池循环利用基地 | 65 | 潼南区经济信息委 | 罗瑛 | 15086788026 |
| 4 | 智能网联新能源汽车 | 潼南区 | 零碳智谷·国家循环改革试验区 | 50 | 潼南区经济信息委 | 罗瑛 | 15086788026 |
| 5 | 智能网联新能源汽车 | 永川区 | 国际汽摩零部件产业园 | 40 | 永川高新区管委会 | 王幻之 | 13527400839 |
| 6 | 智能网联新能源汽车 | 南川区 | 智能网联新能源汽车零部件产业园 | 20 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 7 | 智能网联新能源汽车 | 北碚区 | 新能源汽车零部件生产基地 | 10 | 北碚经开区管委会 | 张鹏 | 17623641661 |
| 8 | 智能网联新能源汽车 | 綦江区 | 铝合金轻量化车身结构件项目 | 10 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 9 | 智能网联新能源汽车 | 綦江区 | 新能源汽车车架一体化压铸项目 | 10 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 10 | 智能网联新能源汽车 | 潼南区 | 西部机动车零部件再制造基地 | 10 | 潼南高新区管委会 | 廖冰 | 13206111701 |
| 11 | 智能网联新能源汽车 | 垫江县 | 高端汽摩零部件产业园 | 10 | 垫江县高新区管委会 | 陈婧 | 15123646334 |
| 12 | 智能网联新能源汽车 | 武隆区 | 新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件生产项目 | 8 | 武隆区经济信息委 | 冉小平 | 17784002323 |
| 13 | 先进材料 | 万州区 | 长岭化工园盐气化工项目 | 200 | 万州区招商投资局 | 黄亿峰 | 18223876656 |
| 14 | 先进材料 | 南川区 | 铜冶炼及加工产业园 | 100 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 15 | 先进材料 | 潼南区 | 天然气化工及高端新材料产业园 | 70 | 潼南高新区管委会 | 黄云 | 18696765269 |
| 16 | 先进材料 | 长寿区 | 新能源金属材料产业园 | 60 | 长寿经开区管委会 | 杨光夏 | 17347693406 |
| 17 | 先进材料 | 开州区 | 有色金属循环利用产业基地 | 40 | 开州区招商投资局 | 魏巍 | 15084456698 |
| 18 | 先进材料 | 綦江区 | 锂电复合铜箔生产基地 | 30 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 19 | 先进材料 | 铜梁区 | 先进材料产业园项目 | 30 | 铜梁区高新区管委会 | 徐斌峰 | 13527453111 |
| 20 | 先进材料 | 南川区 | 高端耐火材料产业园 | 20 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 21 | 先进材料 | 南川区 | 页岩气化工产业园 | 20 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 22 | 先进材料 | 南川区 | 特种涂料产业园 | 20 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 23 | 先进材料 | 綦江区 | 年产10万吨高端铜板带项目 | 20 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 24 | 先进材料 | 永川区 | 进口再生铝加工制造基地 | 15 | 永川高新区管委会 | 张顺 | 13594022804 |
| 25 | 先进材料 | 永川区 | 区域再生资源循环利用项目 | 15 | 永川高新区管委会 | 陈帅 | 13527442182 |
| 26 | 先进材料 | 綦江区 | 高性能电磁线生产项目 | 15 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 27 | 先进材料 | 綦江区 | 高强高导铜铬锆合金项目 | 12 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 28 | 先进材料 | 长寿区 | 高端塑料回收再利用项目 | 10 | 长寿经开区管委会 | 杨光夏 | 17347693406 |
| 29 | 先进材料 | 南川区 | 固废资源化综合利用基地 | 10 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 30 | 先进材料 | 綦江区 | 年产 10 万吨精密铜线项目 | 10 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 31 | 先进材料 | 綦江区 | 高性能铜基摩擦材料(刹车盘)项目 | 10 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 32 | 先进材料 | 綦江区 | 轻合金结构件总成项目 | 10 | 綦江区高新区管委会 | 张博 | 18875042760 |
| 33 | 先进材料 | 秀山县 | 年产30万吨再生铜精深加工项目 | 10 | 秀山县投资促进中心 | 宋友超 | 17726282233 |
| 34 | 先进材料 | 彭水县 | 钙基新材料产业项目 | 9 | 彭水县招商服务中心 | 冯宇航 | 18908276011 |
| 35 | 智能装备及智能制造 | 万盛经开区 | 循环经济产业园 | 100 | 万盛经开区经济信息局 | 李奕 | 15922897668 |
| 36 | 智能装备及智能制造 | 大渡口区 | 高端智能制造装备生产基地 | 30 | 大渡口区招商投资局 | 何彬 | 13808377786 |
| 37 | 智能装备及智能制造 | 北碚区 | 智能装备及智能制造集聚区 | 30 | 北碚区新城公司 | 文江泉 | 15520041939 |
| 38 | 智能装备及智能制造 | 开州区 | 西南智能自行车产业基地 | 30 | 开州区招商投资局 | 魏巍 | 15084456698 |
| 39 | 智能装备及智能制造 | 石柱县 | 通用设备制造基地(泵阀、仪器仪表) | 20 | 石柱县投资促进中心 | 余建 | 15223932333 |
| 40 | 智能装备及智能制造 | 北碚区 | 中新·重庆智能制造产业园 | 10 | 北碚经开区管委会 | 张鹏 | 17623641661 |
| 41 | 智能装备及智能制造 | 潼南区 | 高端精密零部件再制造基地 | 10 | 潼南高新区管委会 | 龚磊 | 13173622551 |
| 42 | 食品及农产品加工 | 潼南区 | 潼南高新区南区食品产业园 | 240 | 潼南高新区管委会 | 刘豪 | 19112070503 |
| 43 | 食品及农产品加工 | 江津区 | 西部新式茶饮产业谷 | 50 | 江津区招商投资局 | 刘健 | 13452442533 |
| 44 | 食品及农产品加工 | 合川区 | 重庆火锅食材产业园 | 50 | 合川区农业农村委 | 屈茂盛 | 15730288147 |
| 45 | 食品及农产品加工 | 涪陵区 | 涪陵榨菜全产业链升级项目 | 30 | 涪陵区招商投资局 | 刘静 | 15215197016 |
| 46 | 食品及农产品加工 | 开州区 | 开州大食品产业园 | 30 | 开州区农业农村委 | 贺烨 | 13068374499 |
| 47 | 食品及农产品加工 | 涪陵区 | 现代休闲食品产业园 | 20 | 白涛工业园区管委会 | 潘远林 | 17265629667 |
| 48 | 食品及农产品加工 | 潼南区 | 区域“平急两用”重点保供基地 | 20 | 潼南区农投集团 | 刘豪 | 19112070503 |
| 49 | 食品及农产品加工 | 忠县 | 小麦制粉及面食加工产业园 | 15 | 忠县投资促进中心 | 文海龙 | 15023412299 |
| 50 | 食品及农产品加工 | 永川区 | 香珍深加工全产业链基地 | 10 | 永川区农业农村委 | 杨治友 | 13983802339 |
| 51 | 食品及农产品加工 | 璧山区 | 绿色农产品加工园 | 10 | 璧山区农业农村委 | 郑鸿锴 | 13627627535 |
| 52 | 食品及农产品加工 | 潼南区 | “潼南柠檬”全产业链精深加工基地 | 10 | 潼南高新区管委会 | 黄俊涵 | 15523577773 |
| 53 | 食品及农产品加工 | 武隆区 | 甘薯精深加工产业园 | 10 | 武隆区农业农村委 | 冉耀芳 | 13896758475 |
| 54 | 食品及农产品加工 | 垫江县 | 特色榨菜全产业链建设项目 | 10 | 垫江县农业农村委 | 杨光霞 | 13896616548 |
| 55 | 食品及农产品加工 | 忠县 | 忠州品味食品及饮料加工基地 | 10 | 忠县投资促进中心 | 颜军 | 13983533555 |
| 56 | 食品及农产品加工 | 石柱县 | 特色康养消费品生产基地 | 10 | 石柱县投资促进中心 | 文奕 | 15025769666 |
| 57 | 食品及农产品加工 | 江津区 | 区域中央厨房 | 5 | 江津区招商投资局 | 刘健 | 13452442533 |
| 58 | 食品及农产品加工 | 梁平区 | 卤烤鸭全产业项目 | 5 | 梁平区农业农村委 | 周晓廷 | 18223118813 |
| 59 | 食品及农产品加工 | 武隆区 | 高山生态羊肉精深加工项目 | 5 | 武隆区农业农村委 | 冉耀芳 | 13896758475 |
| 60 | 食品及农产品加工 | 巫溪县 | 中药材精深加工基地 | 1 | 巫溪县农业农村委 | 余长江 | 15123401245 |
| 61 | 高端摩托车 | 铜梁区 | 智能网联摩托车产业园 | 5 | 铜梁区产发集团 | 李鑫 | 15123899520 |
| 62 | 高端摩托车 | 合川区 | 大排量高端摩托车制造基地 | 3 | 合川高新区管委会 | 黄政鑫 | 13808331936 |
| 63 | 高端摩托车 | 南川区 | 汽摩配件及通机产业园 | 3 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 64 | 生物医药 | 忠县 | 忠县化学原料药基地 | 25 | 忠县经济信息委 | 范建明 | 13896236393 |
| 65 | 生物医药 | 潼南区 | 特色原料药与医药制剂一体化产业基地 | 20 | 潼南高新区管委会 | 陈轩驰 | 18996038779 |
| 66 | 生物医药 | 南川区 | 生物医药产业园 | 5 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 67 | 现代中药 | 梁平区 | 何首乌种植及加工基地 | 15 | 梁平区农业农村委 | 唐毓乔 | 18883778995 |
| 68 | 现代中药 | 南川区 | 中医药精深加工智慧产业园 | 10 | 南川工业园区管委会 | 尹鹏 | 15123851949 |
| 69 | 现代中药 | 奉节县 | 道地中药材全产业链项目 | 10 | 奉节县农业农村委 | 唐娅 | 13635362318 |
| 70 | 现代中药 | 丰都县 | 特优中药材种植加工基地 | 5 | 丰都县工业园区管委会 | 陈觅 | 13896564630 |
| 71 | 医疗器械 | 南川区 | 智慧医疗器械制造产业园 | 3 | 南川区招商投资局 | 王昕 | 13983303432 |
| 72 | 新能源及新型储能 | 铜梁区 | 新型储能电池和能量管理系统研发生产项目 | 30 | 铜梁区招商投资促进局 | 周小理 | 15213050205 |
| 73 | 新能源及新型储能 | 石柱县 | 清洁能源产业基地 | 20 | 石柱县投资促进中心 | 蒋珺 | 18716909099 |
| 74 | 新能源及新型储能 | 万州区 | 畜禽粪污生物质制能源项目 | 5 | 万州区农业农村委 | 骆世军 | 13594455556 |
| 75 | 新能源及新型储能 | 铜梁区 | 旧县组团储能产业园 | 4 | 铜梁区产发集团 | 李鑫 | 15123899520 |
| 76 | 新能源及新型储能 | 全市 | 制氢加氢一体站建设项目 | 2 | 市经济信息委 | 张东华 | 18688373486 |
| 77 | 学科中心 | 西部科学城重庆高新区 | 重庆国际创谷项目 | 22 | 西部科学城重庆高新区管委会 | 程迪 | 15608345597 |
| 78 | 学科中心 | 全市 | 阿秒激光早期肿瘤智能诊断与应用项目 | 4 | 重庆大学附属三峡医院 | 陈相 | 18323722830 |
| 79 | 学科中心 | 西部科学城重庆高新区 | 国家生命健康数据中心区域(成渝)分中心 | 3 | 金凤实验室 | 徐辉 | 13908340382 |
| 80 | 学科中心 | 全市 | 智慧检验与数字医疗技术创新中心 | 2 | 智慧检验与数字医疗技术创新中心 | 李小松 | 18623512175 |
| 81 | 学科中心 | 开州区 | 开州区产业研究院项目 | 2 | 开州区科技局 | 张前辉 | 13609434814 |
| 82 | 学科中心 | 全市 | 国家健康资源中心 | 1 | 市健康资源创新研究院 | 张浏伟 | 18996350915 |
| 83 | 创新平台 | 沙坪坝区 | 8英寸碳基集成电路中试平台 | 20 | 北京大学重庆碳基集成电路研究院 | 张志勇 | 15966799530 |
| 84 | 创新平台 | 两江新区 | 智能网联新能源汽车中试平台 | 6.8 | 智能网联新能源汽车中试平台 | 雷剑梅 | 15923028806 |
| 85 | 创新平台 | 两江新区 | 新能源低空飞行器安全性能测试验证平台 | 6.2 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 于人杰 | 15002337890 |
| 86 | 创新平台 | 潼南区 | 全球创新药高级医药中间体及原料药开发中试平台 | 6 | 都创(重庆)药业有限公司 | 张黎波 | 18696671156 |
| 87 | 创新平台 | 长寿区 | 绿色低碳及高性能化工新材料中试平台 | 4.7 | 重庆市化工研究院有限公司 | 兰剑平 | 13368001829 |
| 88 | 创新平台 | 两江新区 | 具身智能机器人及关键零部件中试平台 | 3 | 中汽院(重庆)机器人检测技术有限公司 | 孙添飞 | 18723136353 |
| 89 | 创新平台 | 永川区 | 重庆低空飞行器中试平台 | 2.2 | 重庆永川城市发展集团有限公司 | 皮继泽 | 13896088138 |
| 90 | 创新平台 | 两江新区 | 氢能产品综合验证中试平台 | 2.1 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 邢晓慧 | 15025375421 |
| 91 | 创新平台 | 两江新区 | 稀有金属材料及其制备技术开发中试平台 | 2 | 重庆三航新材料技术研究院有限公司 | 唐斌 | 13991925488 |
| 92 | 创新平台 | 沙坪坝区 | 植物细胞活性成分及原料药物中试平台 | 2 | 重庆安赛搏新材料技术有限公司 | 李健 | 13911527639 |
| 93 | 创新平台 | 两江新区 | 低空新型航空器无人智能飞行中试平台 | 1.5 | 航天时代低空科技有限公司 | 孔令兵 | 13693597477 |
| 94 | 创新平台 | 九龙坡区 | 轻合金材料多功能熔铸中试平台 | 1.5 | 重庆国创轻合金研究院有限公司 | 黄鸣东 | 18519511367 |
| 95 | 创新平台 | 九龙坡区 | 丘陵山地拖拉机中试平台 | 1.2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 丁小兵 | 13658344209 |
| 96 | 创新平台 | 南岸区 | 高端智能透平机械装备中试平台 | 0.6 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 蒋立君 | 18875229910 |
| 97 | 创新平台 | 两江新区 | 工业设计中试车间 | 0.5 | 重庆市轻工业学校 | 吕正伟 | 13657696869 |
| 98 | 创新平台 | 江津区 | 高端冶金装备中试平台 | 0.5 | 中冶赛迪装备有限公司 | 谢二虎 | 13883743834 |
| 99 | 创新平台 | 江津区 | 电动助力转向系统中试平台 | 0.5 | 重庆耐世特转向系统有限公司 | 赵雁军 | 18100866215 |
| 100 | 创新平台 | 合川区 | 新能源汽车轻量化结构件中试平台 | 0.5 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 陈波 | 13564093707 |
| 101 | 创新平台 | 潼南区 | 智能制造暨表面处理研发中试平台 | 0.5 | 重庆景裕电子科技有限公司 | 胡朝溯 | 17320490789 |
| 102 | 创新平台 | 开州区 | 高性能纤维新材料平台 | 0.5 | 中科创世纪(重庆)新材料科技有限公司 | 曹倩 | 15570572677 |
| 103 | 创新平台 | 涪陵区 | 高端特种石墨中试平台 | 0.3 | 重庆东攀碳材料科技有限公司 | 寇爽 | 19923697946 |
| 104 | 创新平台 | 九龙坡区 | 国产工业软件中试平台 | 0.3 | 北京大学重庆大数据研究院 | 胡俊 | 13811188697 |
| 105 | 创新平台 | 两江新区 | 防爆巡检机器人中试平台 | 0.2 | 七腾机器人有限公司 | 胡小东 | 15549296362 |
| 106 | 创新平台 | 巴南区 | 智能网联新能源高端电动摩托车中试平台 | 0.2 | 重庆宗申机车工业制造有限公司 | 赵洪亮 | 15086884656 |
| 107 | 创新平台 | 沙坪坝区 | 生物医用材料中试平台 | 0.1 | 国创育成医疗器械科技(重庆)有限公司 | 周鹏 | 13228683761 |
| 108 | 研发制造 | 永川区 | 养生药膳开发及融合发展基地 | 70 | 永川区商务委 | 邓成波 | 13883450077 |
| 109 | 研发制造 | 秀山县 | 镁基新材料研发及产业化基地 | 30 | 秀山县经济信息委 | 沙渝 | 15320294144 |
| 110 | 研发制造 | 忠县 | 低空装备全产业链集聚区 | 20 | 忠县经济信息委 | 范建明 | 13896236393 |
| 111 | 研发制造 | 巴南区 | 低空智能装备研发制造基地 | 15 | 重庆公路物流基地 | 岳润峰 | 15111816670 |
| 112 | 研发制造 | 巴南区 | 新型科创智造一体化项目 | 15 | 重庆大江科创城 | 王梦霞 | 13908912599 |
| 113 | 研发制造 | 潼南区 | 高端数控机床智能制造基地 | 15 | 潼南高新区管委会 | 廖冰 | 13206111701 |
| 114 | 研发制造 | 巴南区 | 细胞与基因治疗中试及生产线项目 | 12 | 重庆国际生物城 | 李红英 | 18696522782 |
| 115 | 研发制造 | 长寿区 | 合成生物学产业化基地项目 | 12 | 长寿经开区管委会 | 杨光夏 | 17347693406 |
| 116 | 研发制造 | 九龙坡区 | 成渝氢走廊氢能商用车研发及推广项目 | 10 | 九龙坡区经济信息委 | 贾璐钟 | 18323116601 |
| 117 | 研发制造 | 巴南区 | 光电子产业一体化集聚区 | 10 | 重庆数智产业园 | 黄宝蓉 | 13883426998 |
| 118 | 研发制造 | 万盛经开区 | 低空装备研发生产集聚区 | 10 | 万盛经开区经济信息局 | 李奕 | 15922897668 |
| 119 | 研发制造 | 万盛经开区 | 先进能源电子产业集聚区 | 10 | 万盛经开区经济信息局 | 李奕 | 15922897668 |
| 120 | 研发制造 | 万州区 | 无人机整机及关键零部件集聚区 | 8 | 万州区招商投资局 | 杨艳华 | 13996653737 |
| 121 | 研发制造 | 巴南区 | 低空装备智能制造及国产化替代项目 | 6 | 重庆大江科创城 | 王梦霞 | 13908912599 |
| 122 | 研发制造 | 永川区 | 成渝中部 AI + 低空经济融合示范区 | 6 | 永川区新城建管委 | 朱斌 | 13883612507 |
| 123 | 研发制造 | 铜梁区 | 先进低空装备研发中心及低空产业园 | 6 | 铜梁区产发集团 | 李鑫 | 15123899520 |
| 124 | 研发制造 | 丰都县 | 低空装备创新中心及制造基地 | 5 | 丰都县工业园区管委会 | 邱月 | 15826188814 |
| 125 | AI+应用 | 两江新区 | 普渡机器人西南总部 | 50 | 两江新区经济信息委 | 黄晚秋 | 18883824994 |
| 126 | AI+应用 | 沙坪坝区 | 智能网联新能源汽车产业数字赋能项目 | 20 | 沙坪坝区经济信息委 | 易美鑫 | 18996653991 |
| 127 | AI+应用 | 南岸区 | 广阳湾人工智能科创中心 | 16.4 | 重庆广阳湾生态城投资发展集团 | 黎海霞 | 15922811657 |
| 128 | AI+应用 | 南岸区 | “两院一湾”AGI人工智能建设项目 | 10 | 重庆通用人工智能研究院 | 刘立婷 | 15711561095 |
| 129 | AI+应用 | 渝中区 | 新型算力经济产业园 | 10 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 130 | AI+应用 | 渝中区 | 安全半岛数字底座项目 | 10 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 131 | AI+应用 | 两江新区 | “模力高地”生态社区建设项目 | 3 | 两江产业集团 | 杨灵弟 | 18523085517 |
| 132 | AI+应用 | 高新区 | 人工智能公共服务平台项目 | 2 | 西部科学城重庆高新区管委会 | 何小松 | 15223322982 |
| 133 | AI+应用 | 两江新区 | AI+企业赋能服务项目 | 1 | 协同创新区公司 | 张虎 | 13594250607 |
| 134 | AI+应用 | 大渡口区 | 建桥具身智能数据采集中心(一期)项目 | 1 | 大渡口区经济信息委 | 朱丽丽 | 15922525693 |
| 135 | OPC创新创业生态 | 巴南区 | 产教融合人工智能OPC产业园 | 10 | 巴南区经济信息委 | 马珂 | 13983205820 |
| 136 | OPC创新创业生态 | 南岸区 | “通境”OPC三创平台 | 10 | 重庆通用 人工智能研究院 |
刘立婷 | 15711561095 |
| 137 | OPC创新创业生态 | 北碚区 | 环西南大学OPC社区建设项目 | 10 | 北碚区经济信息委 | 周城宇 | 18623378223 |
| 138 | OPC创新创业生态 | 两江新区 | “未来星”OPC创新创业生态建设项目 | 1 | 两江新区经济信息委 | 徐佳乐 | 13370756115 |
| 139 | 软件信息服务 | 北碚区 | 智能传感器及仪器仪表产业园 | 50 | 北碚区经济信息委 | 周城宇 | 18623378223 |
| 140 | 软件信息服务 | 渝中区 | 开源鸿蒙生态创新中心 | 10 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 141 | 软件信息服务 | 渝中区 | 重庆工业设计总部基地 | 5 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 142 | 软件信息服务 | 沙坪坝区 | 全域鸿蒙数字底座建设项目 | 5 | 沙坪坝区经济信息委 | 何钰丰 | 15823290312 |
| 143 | 软件信息服务 | 两江新区 | 开源鸿蒙生态基地 | 1 | 两江产业集团 | 张堃 | 13996221693 |
| 144 | 高质量数据集 | 巴南区 | 星火智创产业园 | 20 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 简晓峰 | 18108395607 |
| 145 | 高质量数据集 | 大渡口区 | 具身智能应急消防救援处置实训场 | 2 | 大渡口区经济信息委 | 朱丽丽 | 15922525693 |
| 146 | 高质量数据集 | 九龙坡区 | 成渝枢纽(重庆)行业可信数据空间项目 | 2 | 九龙坡区大数据发展局 | 余乐 | 13637805418 |
| 147 | 高质量数据集 | 渝中区 | 西部数据要素产业园 | 1 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 148 | 数字文创与数字内容 | 两江新区 | 两江AI动物主题综合游乐园 | 42 | 两江投资集团 | 张帅 | 13638358493 |
| 149 | 数字文创与数字内容 | 巴南区 | AI+影视智能体生态产业基地 | 30 | 巴南区经济信息委 | 马珂 | 13983205820 |
| 150 | 数字文创与数字内容 | 渝中区 | 挑花厂数字文创产业园 | 20 | 渝中区经济信息委 | 杨榛 | 18217555787 |
| 151 | 数字文创与数字内容 | 永川区 | 西部科技影视城项目 | 10 | 永川区经济信息委 | 王馨悦 | 15223376391 |
| 152 | 数字文创与数字内容 | 奉节县 | 诗城微影视基地 | 10 | 奉节县经济信息委 | 郑爽 | 18716869060 |
| 153 | 数字文创与数字内容 | 江津区 | 长江影像・数字文旅街区 | 5 | 江津区文化旅游委 | 周治来 | 13452154218 |
| 154 | 数字文创与数字内容 | 南岸区 | 千方人工智能 AIGC 动漫文创园 | 4 | 重庆千方实业 | 秦方圆 | 13452385376 |
| 155 | 数字文创与数字内容 | 两江新区 | 礼嘉极光里・AI 文创园 | 3 | 星球计划(重庆) | 张昭俊 | 17722568282 |
| 156 | 数字文创与数字内容 | 沙坪坝区 | AI数字文创智能创作产业集聚区项目 | 3 | 沙坪坝经济信息委 | 何钰丰 | 15823290312 |
| 157 | 数字文创与数字内容 | 璧山区 | 玉泉湖梦界空间数字文创园 | 3 | 梦届公司 | 张磊洁 | 19122301665 |
| 158 | 数字文创与数字内容 | 西部科学城重庆高新区 | 工影智谷影视工业园区 | 2.5 | 西部科学城重庆高新区改革发展局 | 何小松 | 15223322982 |
| 159 | 新型能源算力枢纽 | 全市 | 国家人工智能应用中试基地 | 4 | 市人力资源中心 | 刘柯均 | 17782369053 |
| 160 | 科技创新服务 | 两江新区 | 中国・重庆人力资源服务产业园 | 20 | 市人力资源开发服务中心 | 韦润林 | 15696336663 |
| 161 | 科技创新服务 | 重庆经开区 | 人工智能训练师培养基地 | 4 | 广阳湾人才服务公司 | 袁露 | 13883767395 |
| 162 | 科技创新服务 | 重庆经开区 | 重庆人力资本服务产业园(电商直播产业基地) | 4 | 广阳湾人才服务公司 | 袁露 | 13883767395 |
| 163 | 交通设施 | 潼南区、四川省遂宁市 | 新建渝遂铁路项目 | 307 | 潼南区交通运输委 | 龙永兵 | 19112158173 |
| 164 | 交通设施 | 忠县 | 梁忠石高速公路项目 | 169 | 忠县交通运输委 | 王冲 | 18223704668 |
| 165 | 交通设施 | 潼南区、合川区 | 武胜-潼南-安居高速项目 | 120 | 潼南区交通运输委 | 杨怀宇 | 13308312000 |
| 166 | 交通设施 | 潼南区、铜梁区、璧山区、沙坪坝区 | 重庆西北向至潼南快捷物流通道项目 | 90 | 潼南区交通运输委 | 李豪 | 15023299678 |
| 167 | 交通设施 | 忠县 | 梁忠疏港铁路项目 | 80 | 忠县交通运输委 | 王冲 | 18223704668 |
| 168 | 交通设施 | 秀山县 | 秀山至来凤高速公路项目 | 74 | 秀山县交通运输委 | 张玉春 | 19908378812 |
| 169 | 交通设施 | 秀山县 | 渝湘复线酉秀段高速公路项目 | 60 | 秀山县交通运输委 | 张玉春 | 19908378812 |
| 170 | 交通设施 | 涪陵区、长寿区、巴南区 | G4223涪陵至长寿至巴南段项目 | 58 | 长寿区交通运输委 | 魏文杰 | 15696523482 |
| 171 | 交通设施 | 铜梁区、永川区 | 铜梁至永川高速公路项目 | 54 | 潼南区交通运输委 | 游玖昂 | 19936616197 |
| 172 | 交通设施 | 长寿区 | 长寿凤城至渡舟高速项目 | 38 | 长寿区交通运输委 | 魏文杰 | 15696523482 |
| 173 | 交通设施 | 潼南区 | 潼南港建设项目 | 20 | 潼南区交通运输委 | 龙永兵 | 19112158173 |
| 174 | 交通设施 | 合川区 | 乡村振兴示范建设工程 | 15 | 合川区农业农村委 | 屈茂盛 | 407061300 |
| 175 | 交通设施 | 石柱县 | 黄水通用机场建设项目 | 3 | 石柱县交通运输委 | 骆代江 | 13638210567 |
| 176 | 商贸及现代物流 | 两江新区 | 东航物流西部运营总部项目 | 30 | 两江新区综保区 | 曹章 | 13368167999 |
| 177 | 商贸及现代物流 | 潼南区 | 国家骨干冷链物流基地 | 26 | 潼南区农投集团 | 李斌 |
17783821682 |
| 178 | 商贸及现代物流 | 沙坪坝区 | 中交冷链园项目 | 13 | 中交四航(重庆)供应链公司 | 赵秀娟 | 18723187789 |
| 179 | 商贸及现代物流 | 万州区 | 低空智慧物流枢纽 | 10 | 万州区发展改革委 | 陈袁明 | 13609438403 |
| 180 | 商贸及现代物流 | 奉节县 | 智慧仓储物流枢纽 | 6 | 奉节县商务委 | 李泽洞 | 15870431345 |
| 181 | 商贸及现代物流 | 奉节县 | 智慧仓储物流配送中心 | 2 | 奉节县商务委 | 李泽洞 | 15870431345 |
| 182 | 水利设施 | 潼南区、铜梁区 | 涪琼大灌区 | 62 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 183 | 水利设施 | 秀山县 | 平邑水库 | 57.9 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 184 | 水利设施 | 江津区 | 福寿岩水库 | 53 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 185 | 水利设施 | 大足区、荣昌区 | 玉滩大灌区 | 25.9 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 186 | 水利设施 | 奉节县 | 天赐湖水库 | 14.3 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 187 | 水利设施 | 巫山县 | 大丘塝水库 | 12.4 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 188 | 水利设施 | 彭水县 | 郁山湖水库 | 11.4 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 189 | 水利设施 | 忠县 | 两河水库 | 10.8 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 190 | 水利设施 | 北碚区 | 金刀峡水库 | 7.8 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 191 | 水利设施 | 綦江区 | 梅子桥水库 | 7.7 | 市水利局 | 刘娇 | 15084418802 |
| 192 | 智慧农业 | 开州区 | 现代智慧养蚕丝绸园 | 50 | 开州区农业农村委 | 江柏熹 | 17843815130 |
| 193 | 智慧农业 | 潼南区 | 重庆(潼南)现代农业科技城 | 35 | 潼南农科集团 | 刘豪 | 19112070503 |
| 194 | 智慧农业 | 潼南区 | 大佛坝 “新农城” 项目 | 30 | 潼南区农业农村委 | 蔡沁汝 | 18290446565 |
| 195 | 智慧农业 | 梁平区 | 粮油产业发展项目 | 20 | 梁平区农业农村委 | 周晓廷 | 18223118813 |
| 196 | 智慧农业 | 垫江县 | 牡丹芍药全产业链项目 | 20 | 垫江县农业农村委 | 徐军 | 15023920102 |
| 197 | 智慧农业 | 大足区 | 大足安岳粮药合作示范园 | 15 | 大足区农业农村委 | 陈曦 | 18523037457 |
| 198 | 智慧农业 | 长寿区 | 数智化蛋鸡养殖基地 | 14 | 长寿乡建集团 | 吴静 | 15213374493 |
